<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dothCom &#187; Marketing Digital</title>
	<atom:link href="http://blog.dothcom.net/category/marketing-digital/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dothcom.net</link>
	<description>Só mais um blog do WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Jun 2011 22:06:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Publicidade com Jquery</title>
		<link>http://blog.dothcom.net/publicidade-com-jquery</link>
		<comments>http://blog.dothcom.net/publicidade-com-jquery#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Junior</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<category><![CDATA[Jquery]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dothcom.net/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Meerkat é um plugin para jQuery desenvolvido por Jarod Taylor, um plugin para publicidade. O plugin torna mais fácil e atraente o modo de exibir publicidades. Em sua página ele exibe três exemplos, o primeiro com anúncio do Google, o segundo com um HTML comum e o terceiro, também com HTML, mas preenchendo a tela visível do site, tipo uma tela de splash. Nas três opões ele deixa um botão para sair da publicidade e mostrar o site por completo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meerkat é um plugin para jQuery desenvolvido por <a href="http://jarodtaylor.com/">Jarod Taylor</a>, eu definiria este plugin como um plugin para publicidade. O plugin torna mais fácil e atraente o modo de exibir publicidades.</p>
<p><span id="more-164"></span></p>
<p>Em sua página ele exibe três exemplos, o primeiro com anúncio do Google, o segundo com um HTML comum e o terceiro, também com HTML, mas preenchendo a tela visível do site, tipo uma tela de splash. Nas três opões ele deixa um botão para sair da publicidade e mostrar o site por completo.</p>
<h2>Opções</h2>
<ul>
<li>
		<b>showMeerkatOnLoad: </b><br />
		Valor booleano, se verdadeiro o plugin Meerkat irá mostrar a publicidade quando a função for chamada, caso contrário irá esconder a publicidade.<br />
		<strong>Padrão: &#8216;false&#8217;</strong>
	</li>
<li>
		<b>close: </b><br />
		Aqui você especifica o <a href="http://docs.jquery.com/Selectors">seletor</a> (ie. &#8220;.close&#8221; ou &#8220;#close&#8221;) para ocultar a publicidade.<br />
		<strong>Padrão: &#8216;none&#8217;</strong>
	</li>
<li>
		<b>dontShow: </b><br />
		Qualquer <a href="http://docs.jquery.com/Selectors">seletor</a> (ie. &#8220;.dont-show&#8221; ou &#8220;#dont-show&#8221;) para que o usuário escolha não ver mais a publicidade, o plugin Meerkat ierá esconder e não mostrará o anúncio até a sessão do navegador terminar (quando o navegador for reiniciado) ou para uma quantidade de dias, dependendo da configuração <strong>dontShowExpire</strong>.<br />
		<strong>Padrão: &#8216;none&#8217;</strong></p>
<p><em><small>Nota: dontShow depende dos cookies do navegador. Se o usuário não aceitar cookies, esta opção será ignorada.</small></em></p>
</li>
<li>
		<b>dontShowExpire: </b><br />
		Se você alterar a opção <strong>dontShow</strong>, você tem a opção de configurar o tempo limite (em dias) que o plugin Meerkat irá ocultar a publicidade. A opção dontShowExpire aceita inteiros ou números decimais (floa) entre 0 e 365.<br />
		<br />
		Se dontShowExpire configurado como <em>0</em>; Meerkat aguarda a sessão do navegador para motrar novamente a publicidade.<br />
		Se dontShowExpire configurado como <em>0.5</em>; Meerkat não mostrará por 12 horas.<br />
		Se dontShowExpire configurado como <em>1</em>; Meerkat não mostrará por 24 horas (1 dia).<br />
		Se dontShowExpire configurado como <em>7</em>; Meerkat não mostrará por 7 dias (1 semana).</p>
<p>		<strong>Padrão: 0</strong></p>
<p><em><small>Nota: dontShowExpire depende dos cookies do navegador. Se o usuário não aceitar cookies, esta opção será ignorada.</small></em></p>
</li>
<li>
		<b>removeCookie: </b><br />
		Usado principalmente para o desenvolvimento da aplicação, a opção <em>removeCookie</em> deleta o cookie criado pela opção <em>dontShow</em>.<br />
		Esta opção aceita qualquer <a href="http://docs.jquery.com/Selectors">seletor</a> (ie. &#8220;.remove-cookie&#8221; ou &#8220;#remove-cookie&#8221;).<br />
		<strong>Padrão: &#8216;none&#8217;</strong></p>
<p><em><small>Nota: removeCookie depende dos cookies do navegador. Se o usuário não aceitar cookies, esta opção será ignorada.</small></em></p>
</li>
<li>
		<b>meerkatPosition: </b><br />
		A opção meerkatPosition aceita dois valores: <em>top</em> ou <em>bottom</em>.<br />
		Ela determina o posicionamento (quando não for o splash) da publicidade na janela.<br />
		<strong>Padrão: &#8216;bottom&#8217;</strong>
	</li>
<li>
		<b>animation: </b><br />
		A opção animation aceita dois valores: <em>slide</em> ou <em>fade</em>.<br />
		Esta opção determina o efeito quando a publicidade será exibida e ocultada.<br />
		<strong>Padrão: &#8217;slide&#8217;</strong>
	</li>
<li>
		<b>animationSpeed: </b><br />
		A opção animationSpeed aceita os seguinte valores: (&#8221;slow&#8221;, &#8220;normal&#8221;, ou &#8220;fast&#8221;) ou o número de milisegundos para a animação executar.<br />
		<strong>Padrão: &#8217;slow&#8217;</strong>
	</li>
<li>
		<b>height: </b><br />
		A opção height aceita todos os valores da propriedade height do CSS (px, em, %, auto, etc).<br />
		Se esta opção é omitida, o plugin utilizará o CSS aplicado sobre o elemento <em>meerkat</em>.<br />
		<strong>Padrão: &#8216;auto&#8217;</strong>
	</li>
<li>
		<b>background: </b><br />
		A opção background aceita o CSS de background (<a href="http://www.dustindiaz.com/css-shorthand/">veja algumas opções</a>)<br />
		Exemplo: <br /> <em>background: &#8216;#000 url(/path/to/bgimage.jpg) no-repeat left top&#8217;</em><br />
		<strong>Padrão: &#8216;none&#8217;</strong>
	</li>
</ul>
<p><a href="http://www.shiguenori.com/material/jquery.meerkat/demo1.html">Exemplo 1</a><br />
<a href="http://www.shiguenori.com/material/jquery.meerkat/demo2.html">Exemplo 2</a><br />
<a href="http://www.shiguenori.com/material/jquery.meerkat/demo3.html">Exemplo 3</a><br />
<a href="http://www.shiguenori.com/material/jquery.meerkat/js/jquery.meerkat.js">jquery.meerkat.js</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dothcom.net/publicidade-com-jquery/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: Uma ferramenta extremamente  poderosa na internet</title>
		<link>http://blog.dothcom.net/twitter-uma-ferramenta-extremamente-poderosa-na-internet</link>
		<comments>http://blog.dothcom.net/twitter-uma-ferramenta-extremamente-poderosa-na-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 13:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dasayev</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dothcom.net/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Acredito que muitos já escutaram falar sobre a sensação das redes sociais. Hoje, o Twitter é uma das maiores ferramentas publicitárias do mundo, porém algumas pessoas ainda não conhecem, ou se quer tem alguma informação sobre essa “Network”. Algumas pessoas não muito atualizadas diriam que Twitter é algo utilizado no som de um veiculo, até poderia ser porque realmente existe esse objeto. No entanto, o Twitter da nova era é maior que qualquer site de notícias e/ou veiculos de comunicação. Recomendo a todos os usuários WEB a abrirem uma conta e entrar para a nova era digital. O twitter atualmente tem 11 milhões e meio de contas de usuário.
<span class="readmore"><a href="http://blog.dothcom.net/twitter-uma-ferramenta-extremamente-poderosa-na-internet" title="Twitter: Uma ferramenta extremamente  poderosa na internet">Read the full story &#187;</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-119" src="http://blog.dothcom.net/wp-content/uploads/2009/12/twiiter.jpg" alt="twiiter" width="580" height="343" /></p>
<p>Acredito que muitos já escutaram falar sobre a sensação das redes sociais. Hoje, o Twitter é uma das maiores ferramentas publicitárias do mundo, porém algumas pessoas ainda não conhecem, ou se quer tem alguma informação sobre essa “Network”. Algumas pessoas não muito atualizadas diriam que Twitter é algo utilizado no som de um veiculo, até poderia ser porque realmente existe esse objeto. No entanto, o Twitter da nova era é maior que qualquer site de notícias e/ou veiculos de comunicação. Recomendo a todos os usuários WEB a abrirem uma conta e entrar para a nova era digital. O twitter atualmente tem 11 milhões e meio de contas de usuário.</p>
<p>Para quem não conhece o Twitter, ela é uma rede social e servidor para microblogging que permite aos usuários que enviem e leiam atualizações pessoais de outros contatos (em textos de até 140 caracteres, conhecidos como &#8220;tweets&#8221;), através da WEB ou por serviço de celulares.</p>
<p>No Twitter muita das vezes você fica sabendo das últimas noticias primeiro que qualquer grande site,  até porque é mais fácil digital 140 caracteres do que um texto de 30 a 50 linhas na WEB, e outra, hoje em dia os usuários não querem perder tempo lendo muitos textos, algo resumido em 140 caracteres é bem mais fácil de adquirir um conhecimento rapidamente, uma vez que notícias importantes pelo mundo são divulgadas a cada momento. É por isso e tantas outras coisas que muitas empresas estão migrando para o Microblogging.</p>
<p>Além de notícias uma coisa que achei super interessante e que realmente podemos dizer que e-mail seja coisa do passado é a possibilidade de fazer uma mala direta via Twitter, está certo que não mandará para muitas pessoas de uma vez aquele arte que criou, mas pelo menos é uma forma de fazer propaganda de seu negócio.</p>
<p>Hoje em dia sites com parceria junto ao Twitter possibilita enviar imagens (Twitpic), Videos ao vivo (Twitcam), trabalhar com mais de uma conta (Tweetgrid), tweets atualizados contantemente via celular (TweetDeck), entre muitos outros.</p>
<p>A dothCom por sua vez já migrou para o Twitter, corra logo e abre sua conta grátis, conheça pessoas novas e se mantenha atualizado!</p>
<p>Sigam-nos pelo Twitter: <a href="http://twitter.com/dothcom">@dothcom</a></p>
<p>Por: Dasayev Teixeira (Criação – dothCom)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dothcom.net/twitter-uma-ferramenta-extremamente-poderosa-na-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicado de Fim de Ano dothCom</title>
		<link>http://blog.dothcom.net/fim_de_ano_dothcom</link>
		<comments>http://blog.dothcom.net/fim_de_ano_dothcom#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 19:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Túlio Ávalos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[dothCom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.dothcom.net/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Este comunicado foi enviado aos nossos clientes e também para alguns colaboradores e amigos, para alertá-los de nosso recesso, não queríamos puxar muito para o natal, já estamos um pouco enjoados deste vermelho natalino, por isso o azul, já que usamos ele em nosso site, e também porque queríamos uma coisa mais clean, a idéia dos portfólios no topo foi com a intenção de mostrar alguns trabalhos realizados em 2009, este newsletter foi desenvolvido no Illustrator.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este comunicado foi enviado aos nossos clientes e também para alguns colaboradores e amigos, para alertá-los de nosso recesso, não queríamos puxar muito para o natal, já estamos um pouco enjoados deste vermelho natalino, por isso o azul, já que usamos ele em nosso site, e também porque queríamos uma coisa mais clean, a idéia dos portfólios no topo foi com a intenção de mostrar alguns trabalhos realizados em 2009, este newsletter foi desenvolvido no Illustrator. E o resultado foi este:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-112" title="natal2009dothCom" src="http://blog.dothcom.net/wp-content/uploads/2009/12/natal2009.png" alt="natal2009dothCom" width="600" height="667" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.dothcom.net/fim_de_ano_dothcom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

